Danh sách ủng hộ và tham dự ĐH2010
(Tính đến ngày 11/17/2010)
Mọi đóng góp ùng hộ xin gưỉ về Thủ quỹ Lưu Văn Chương
( Danny Luu ) tại địa chỉ: 8907 Boulder Springs Dr
Houston, TX 77083 )
Thông báo: BTC/ĐH vừa nhận được của các bạn:
1. Nguyễn Văn Thiệt $100 đóng niên liễm 2 năm.
2. Phạm Văn Se $100 ủng hộ ĐH, $100 đóng niên liễm 2 năm.
3. Nguyễn Đức Tuấn $100 ủng hộ ĐH, $100 đóng niên liễm 2 năm.
4.Nguyễn Lô $100 ủnh hộ ĐH, $100 đóng niên liễm 2 năm.
Xin cảm ơn nhiều!
| STT | Tên | Ủng hộ ĐH | Ủng hộ ĐH | Niên liễm | Dạ tiệc | Ghi Chú | |
| Đóng rồi | Chưa đóng | 2011-12 | Đóng rồi | ||||
| 1 | Ban ĐD K18 đương nhiệm | 500 | |||||
| 2 | Hà Kỳ Danh | 200 | 600 | 2 bàn | |||
| 3 | Trương Văn Cao | 200 | 1200 | 4 bàn ( QC , K23, Cao) | |||
| 4 | Phạm Văn Hòa | 200 | 600 | 2 bàn (Hòa, Hội STBLCM) | |||
| 5 | Lưu Văn Chương | 200 | 100 | 300 | 1 bàn | ||
| 6 | Trần Toán | 100 | 300 | 1 bàn | |||
| 7 | Trần Văn Bường | 200 | |||||
| 8 | Lê Ngọc Bưủ | 100 | 300 | 1 bàn | |||
| 9 | Nguyễn Văn Ấn | 100 | 300 | 1bàn | |||
| 10 | Cao Quốc Quới | 200 | 300 | 1 bàn | |||
| 11 | Nguyễn Công Dụng | 200 | |||||
| 12 | Đỗ Văn Hạnh | 200 | |||||
| 13 | Nguyễn Bê | 200 | |||||
| 14 | Trần Văn Thiết | 100 | |||||
| 15 | Lại Đình Đán | 300 | |||||
| 16 | Nguyễn Văn Lành | 200 | |||||
| 17 | Huỳnh Văn Giai | 100 | |||||
| 18 | Lã Quý Trang | 500 | 100 | ||||
| 19 | Lương Công Cẩn | 500 | 100 | ||||
| 20 | Nguyễn Văn Thiệt | 500 | 100 | ||||
| 21 | Trần Đình Nga | 400 | 100 | ||||
| 22 | Trần Ngọc Huế | 200 | 100 | ||||
| 23 | Phạm Văn Cẩm | 200 | |||||
| 24 | Nguyễn Ngọc Ánh | 100 | 100 | ||||
| 25 | Phạm Văn Trung | 200 | |||||
| 26 | Nguyễn Hạnh Phúc | 100 | |||||
| 27 | Phan Văn Bàng | 200 | |||||
| 28 | Tinh A Nhi | 100 | |||||
| 29 | Nguyễn Trí Đạt | 100 | |||||
| 30 | Nguyễn Khoa Lộc | 100 | 100 | ||||
| 31 | Trần Hũu Hiền | 100 | |||||
| 32 | Nguyễn Thanh Liên | 100 | |||||
| 33 | Lê Văn Mễ | 300 | 100 | ||||
| 34 | Nguyễn Ngọc Khoan | 200 | |||||
| 35 | Trịnh Bá Tứ | 200 | |||||
| 36 | Trần Gia Trai | 100 | |||||
| 37 | Nguyễn Chánh Dật | 200 | |||||
| 38 | Phạm Văn Ngọc | 200 | 100 | ||||
| 39 | Nguyễn Văn Xuân | 100 | 100 | ||||
| 40 | Phạm Tần | 100 | 100 | ||||
| 41 | Vũ Văn Định | 100 | |||||
| 42 | Tiệm vàng Thành Lợi | 200 | thân hửu của bạn Hòa | ||||
| 43 | Anh Minh | 50 | thân hửu của bạn Hòa | ||||
| 44 | Phạm Dự Đáo | 100 | 100 | ||||
| 45 | Nguyễn Lô | 100 | 100 | ||||
| 46 | Phaạm Văn Se | 100 | 100 | ||||
| 47 | Nguyễn Đức Tuấn | 100 | 100 | ||||
| ( sẽ thu ) | 500 | ||||||
| Sơ kết quỹ ủng hộ ĐH | 7900 | ||||||
| Sơ kết quỹ NL 2011-12 | 1800 | ||||||
| Sơ kết quỹ Dạ tiệc | 4150 | ||||||
No comments:
Post a Comment